轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.50 | 2.20 | 18000 | 24000 | 0.018 | ||
深沟球轴承 | 61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 6.40 | 3.70 | 17000 | 22000 | 0.036 | ||
深沟球轴承 | 16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 7.90 | 4.50 | 16000 | 19000 | 0.050 | ||
深沟球轴承 | 6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.069 | ||
深沟球轴承 | 6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 | ||
深沟球轴承 | 6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 | ||
深沟球轴承 | 6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 31.0 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.400 | ||
调心球轴承 | 1204K+H204 | 11204 | 20 | 47 | 40 | 9.90 | 2.60 | 14000 | 17000 | 0.191 | ||
调心球轴承 | 1304K+H304 | 11303 | 20 | 52 | 44 | 12.4 | 3.35 | 13000 | 15000 | 0.266 | ||
调心球轴承 | 1305K+H305 | 11304 | 20 | 62 | 48 | 17.6 | 4.95 | 9900 | 12000 | 0.445 | ||
调心滚子轴承 | 21305CCK+H305 | 253304 | 20 | 62 | 17 | - | - | - | - | - | ||
调心球轴承 | 2205K+H305 | 11504 | 20 | 52 | 18 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 6104 | - | 20 | 42 | 12 | — | — | — | — | 0.069 | ||
深沟球轴承 | 6104-Z | - | 20 | 42 | 12 | — | — | — | — | 0.069 | ||
深沟球轴承 | 6104-ZZ | - | 20 | 42 | 12 | — | — | — | — | 0.069 | ||
圆柱滚子轴承 | NU1004 | - | 20 | 42 | 12 | 10.5 | 9.2 | 13000 | 17000 | 0.09 | ||
圆柱滚子轴承 | NU204E | 32504E | 20 | 47 | 14 | 25.8 | 24.0 | 12000 | 16000 | 0.117 | ||
圆柱滚子轴承 | NU2204E | 32204E | 20 | 47 | 18 | 30.8 | 30.0 | 12000 | 16000 | 0.149 | ||
圆柱滚子轴承 | NU3O4E | - | 20 | 52 | 15 | 29.0 | 25.5 | 11000 | 15000 | 0.155 | ||
圆柱滚子轴承 | NU2304E | 32604E | 20 | 52 | 21 | 39.2 | 37.5 | 10000 | 14000 | 0.216 | ||
深沟球轴承 | 61804-Z | 1060804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.015 | ||
深沟球轴承 | 61904-Z | 1060904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.031 | ||
第1页/共25页 共 536 条信息 |